8
2
101.28	114.28	
25
200
27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	
2
1
1000.0000	1180.2776	37.2022	47.1699	42.4264	20.6155	1000.0000	1180.2776	
1180.2776	1000.0000	55.2178	43.0116	42.7200	6.3246	1180.2776	1000.0000	
37.2022	55.2178	0.0000	70.0643	60.5310	57.3847	37.2022	55.2178	
47.1699	43.0116	70.0643	0.0000	11.1803	49.0918	47.1699	43.0116	
42.4264	42.7200	60.5310	11.1803	0.0000	49.0408	42.4264	42.7200	
20.6155	6.3246	57.3847	49.0918	49.0408	0.0000	20.6155	6.3246	
1000.0000	1180.2776	37.2022	47.1699	42.4264	20.6155	1000.0000	1180.2776	
1180.2776	1000.0000	55.2178	43.0116	42.7200	6.3246	1180.2776	1000.0000	
1000.00	1180.28	37.20	47.17	42.43	20.62	1000.00	1180.28	
1180.28	1000.00	55.22	43.01	42.72	6.32	1180.28	1000.00	
37.20	55.22	0.00	70.06	60.53	57.38	37.20	55.22	
47.17	43.01	70.06	0.00	11.18	49.09	47.17	43.01	
42.43	42.72	60.53	11.18	0.00	49.04	42.43	42.72	
20.62	6.32	57.38	49.09	49.04	0.00	20.62	6.32	
1000.00	1180.28	37.20	47.17	42.43	20.62	1000.00	1180.28	
1180.28	1000.00	55.22	43.01	42.72	6.32	1180.28	1000.00	
0	0
0	0
30	10
9	20
20	19
10	6
0	0
0	0
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
113.00	143.00	10.00	113.00	113.00	
152.00	182.00	10.00	152.00	152.00	
42.00	72.00	10.00	42.43	42.43	
34.00	64.00	10.00	34.00	34.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
